Claude Sigmon's Profile |
| Tournament Name | Place | Prize | Date | Casino |
| The Oklahoma Johnny Hale Open - Seniors NLH | 9th | $548 | Apr 7, 2006 | Cherokee |
| WSOP Circuit-Grand Tunica - $500 Omaha 8/b | 4th | $13,310 | Jan 12, 2006 | Grand Casino Tunica |
| Tunica Classic - $100 LH | 1st | $7,800 | Jan 19, 2002 | Grand Casino Tunica |
| Tunica Classic - $200 LH | 5th | $1,414 | Jan 16, 2002 | Grand Casino Tunica |
| Tunica Classic - $100 LH | 9th | $204 | Jan 14, 2002 | Grand Casino Tunica |
| WSOP $2K LH | 10th | $13,056 | Apr 22, 1997 | Binion's |
Total Winnings According to Database - $36,332
Poker Database Links...
| Player Search | Player Rankings | |
| Tournament Search | Tournament Rankings | |
| Casino Search | ||


