27th Annual World Series of Poker
$1500 Seven Card Stud
$1,500 Buy-In
Tuesday, April 23, 1996
Casino: Binion's Horseshoe
Players: 247
Prize Pool: $370,500
| Place | Player | From | Prize Money |
| 1st | Gary Benson | $148,200 | |
| 2nd | Billy Cohen | $74,100 | |
| 3rd | Don Barton | Pahrump, NV, USA | $37,050 |
| 4th | Joel Kreps | USA | $22,230 |
| 5th | Tom Sigel | Highland Beach, FL, USA | $18,525 |
| 6th | Sven Arntzen | $14,820 | |
| 7th | Humberto Brenes | San Jose, CRI | $11,115 |
| 8th | Harry Thomas | Ft Lauderdale, FL, USA | $7,410 |
| 9th | Andy Bloch | Takoma Park, MD, USA | $5,558 |
| 10th | Shawqui Shunnarah | $5,558 | |
| 11th | Howard Tolman | Portsmouth, RI, USA | $5,558 |
| 12th | Art Youngblood | $5,558 | |
| 13th | Mohammed Aslam | $3,705 | |
| 14th | Scott Alexantos | $3,705 | |
| 15th | Bob Oxenberg | USA | $3,705 |
| 16th | Carolyn Gardner | Las Vegas, NV, USA | $3,705 |
Poker Database Links...
| Player Search | Player Rankings | |
| Tournament Search | Tournament Rankings | |
| Casino Search | ||
